★ 锅炉参数范围:
SZS2~65t/h,SZS7~70MW。
★ 技术特点:
锅炉为水管结构,纵置式“D”形布置,自然循环、微正压燃烧,采用整装和模块化设计,利于大容量锅炉模块出产,配置高效环保节能器、高性能进口燃烧器,全自动智能控制,确保技术和质量上的高起点、高品质和性能上的可靠性、安全性。
耀世娱乐★ SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉主要特性参数表:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZS2-2.5-Y、Q | SZS4-2.5-Y、Q | SZS6-2.5-Y、Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 2 | 4 | 6 | |
额定工作压力 | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
额定蒸汽温度 | °C | 226 | 226 | 226 | |
给水温度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 13.5 | 20.28 | 30.25 |
对流受热面 | m2 | 30.2 | 66.5 | 103 | |
省煤器 | m2 | 32.7 | 43.6 | 104.64 | |
排烟温度 | °C | 164 | 162 | 165 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 126 | 252 | 378 |
天然气 | Nm3/h | 151 | 301 | 420 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 8.5x3.5x4.7 | 10.5x3.5x4.7 | 12.5x3.5x4.7 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 65 | 100 | 125 | |
给水管口径(DN ) | mm | 50 | 50 | 50 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
★ SZS10-1.25-Y、Q SZS10-1.25/350-Y、Q | SZS15-1.6-Y、Q | ★ SZS20-2.5-Y、Q SZS20-2.5/350-Y、Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.6 | 2.5 | |
额定蒸汽温度 | °C | 194 | 204 | 226 | |
给水温度 | °C | 105 | 105 | 105 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 38 | 50.24 | 70 |
对流受热面 | m2 | 154.1 | 193.25 | 350 | |
省煤器 | m2 | 52.32 | 136 | 378 | |
排烟温度 | °C | 165 | 160 | 168 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≥93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 630 | 930 | 1270 |
天然气 | Nm3/h | 700 | 1050 | 1406 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 10x3.9x4.5 | 10.1x6.02x6.4 | 13x6.58x5.92 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
给水管口径(DN ) | mm | 50 | 65 | 80 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZS25-2.5-Y、Q | SZS30-2.0-Y、Q | ★ SZS35-1.6-Q SZS35-1.27/350-Y | |||
额定蒸发量 | t/h | 25 | 30 | 35 | |
额定工作压力 | MPa | 2.5 | 2 | 1.6 | |
额定蒸汽温度 | °C | 226 | 215 | 204 | |
给水温度 | °C | 105 | 105 | 105 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 75 | 80.3 | 82.42 |
对流受热面 | m2 | 372 | 398 | 332.9 | |
省煤器 | m2 | 390 | 431 | 691.8 | |
排烟温度 | °C | 165 | 162 | 144 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≥93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 1575 | 1890 | / |
天然气 | Nm3/h | 1750 | 2150 | 2450 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 11.25x6.76x6.33 | 12.56x7.92x6.35 | 16x5.54x6.35 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 200 | |
给水管口径(DN ) | mm | 80 | 80 | 80 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZS55-1.3/350-Q | ★ SZS65-1.27-Q SZS65-2.5/400-Q | SZS75-1.6-Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 55 | 65 | 75 | |
额定工作压力 | MPa | 1.3 | 1.27 | 1.6 | |
额定蒸汽温度 | °C | 350 | 194 | 204 | |
给水温度 | °C | 105 | 130 | 105 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 118.5 | 135 | 150 |
对流受热面 | m2 | 420.5 | 495 | 566 | |
省煤器 | m2 | 780.6 | 865 | 950 | |
排烟温度 | °C | 150 | 156 | 158 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | / | / | / |
天然气 | Nm3/h | 4235 | 4550 | 5158 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 17.6x10.4x7.7 | 15.3x10x8.11 | 15.3x10.5x8.11 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 250 | 300 | 300 | |
给水管口径(DN ) | mm | 100 | 125 | 125 |
注:表中数据均为★号锅炉
★ SZS系列燃油(气)热水锅炉主要特性参数表:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZS7-1.0/115/70-Q | SZS10.5-1.25/115/70-Q | SZS14-1.25/130/70-Q | |||
额定热功率 | MW | 7 | 10.5 | 14 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1.25 | 1.25 | |
额定出口水温度 | °C | 115 | 115 | 130 | |
额定进口水温度 | °C | 70 | 70 | 70 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 38 | 50.24 | 62.5 |
对流受热面 | m2 | 154.1 | 193.25 | 346.8 | |
省煤器 | m2 | 52.3 | 170 | 378 | |
排烟温度 | °C | 162 | 160 | 165 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≥93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
天然气消耗量 | Nm3/h | 742 | 1115 | 1484 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 8.44x4.11x4.67 | 9x4.34x4.86 | 9.6x4.74x5.1 | |
出水阀口径(DN) | mm | 150 | 200 | 200 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 200 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZS21-1.25/130/80-Q | SZS29-1.25/130/70-Q | SZS58-1.57/120/70-Q | SZS70-1.6/130/80-Q | |||
额定热功率 | MW | 21 | 29 | 58 | 70 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.57 | 1.6 | |
额定出口水温度 | °C | 130 | 130 | 120 | 130 | |
额定进口水温度 | °C | 80 | 70 | 70 | 80 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 67.09 | 95.06 | 150.2 | 222.2 |
对流受热面 | m2 | 457.5 | 672.43 | 1066.9 | 1450 | |
省煤器 | m2 | 309.2 | / | / | / | |
排烟温度 | °C | 110 | 166 | 160 | 145 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≈93 | ≥93 | ≥93 | |
适用燃料 | / | 轻油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | ||||
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
天然气消耗量 | Nm3/h | 2230 | 3080 | 6160 | 7440 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 10.92x5.86x6.02 | 12.35x6x6.34 | 14.07x8.34x8.14 | 15.9x8.76x8.89 | |
出水阀口径(DN) | mm | 2-200 | 2-200 | 400 | 400 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 250 | 250 | 400 | 400 |