★ 锅炉参数范围:
耀世娱乐SZL(QXL)30~75t/h(21~70MW)。
★ 技术特点:
采用双锅筒、三锅筒和五锅筒纵置式或单锅筒横置式布置,鳞片式炉排(或横梁),膜式水冷壁结构,复合循环、水冷拱专利技术,具有结构紧凑,布置灵活,大容量、高效率、污染少、投资少,运行费用低,节能降耗效果显著等特点,城市集中供热供暖理想的高效节能环保产品。
耀世娱乐★ SZL系列散装热水锅炉主要特性参数表:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZL21 -1.0/95/70-AII ★ SZL21 -1.25/115/70-AII | ★ SZL29-1.25/130/70-AII SZL29-1.25/115/70-AII | ★ SZL35-1.25/130/70-AII SZL35-1.25/115/70-AII | |||
额定热功率 | MW | 21 | 29 | 35 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定出口水温度 | ℃ | 115 | 130 | 130 | |
额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
锅炉受热 面积 | 辐射受热面 | m2 | 133 | 164.1 | 176.7 |
对流受热面 | m2 | 392.3 | 490 | 550 | |
省煤器 | m2 | 392.4 | 446.25 | 773.8 | |
空气预热器 | m2 | 202.8 | 367.34 | 642.4 | |
炉排有效面积 | m2 | 28.9 | 38 | 48.3 | |
适用燃料 | 设计煤种 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 | |
应用基低位发热值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 5450 | 6890 | 8740 | |
锅炉设计热效率 | % | 80 | 80.7 | 80.7 | |
热空气温度 | ℃ | 77 | 76 | 106 | |
排烟温度 | ℃ | 160 | 165 | 163 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 12.5x7.1x9.3 | 13.5x7.8x10.1 | 14.2x10.3x10.4 |
★ SZL系列散装蒸汽锅炉主要特性参数表:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SZL30-1.6-AII | SZL35- 1.6-AII | SZL75-1.6-AII | |||
额定蒸发量 | MW | 30 | 35 | 75 | |
额定工作压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 204 | 204 | 204 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
锅炉受热 面积 | 辐射受热面 | m2 | 137 | 117 | 392.6 |
对流受热面 | m2 | 440 | 477 | 1173.3 | |
省煤器 | m2 | 523.2 | 590 | 625.4 | |
空气预热器 | m2 | 202.8 | 294 | 1012 | |
炉排有效面积 | m2 | 28.9 | 35.2 | 75.2 | |
适用燃料 | 设计煤种 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 | |
应用基低位发热值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 4590 | 5330 | 11550 | |
锅炉设计热效率 | % | 80.7 | 80.3 | 81 | |
热空气温度 | ℃ | 70 | 75 | 95 | |
排烟温度 | ℃ | 155 | 167 | 165 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 12.7x7.1x9.8 | 13x7.8x9.8 | 19x14x13.5 |
★ QXL系列大容量热水锅炉主要特性参数表:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
QXL46-1.6/150/90- AII | QXL58-1.6/150/90-AII | QXL70-1.6/150/90-AII | |||
额定热功率 | MW | 46 | 58 | 70 | |
额定工作压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定出口水温度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | |
额定进口水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
锅炉受热 面积 | 辐射受热面 | m2 | 270.4 | 326 | 434.4 |
对流受热面 | m2 | 1214.9 | 1418 | 1490.5 | |
空气预热器 | m2 | 1219.1 | 1407 | 1980 | |
炉排有效面积 | m2 | 59.2 | 71.8 | 90 | |
适用燃料 | 设计煤种 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 | |
应用基低位发热值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 10993 | 13710 | 16430 | |
锅炉设计热效率 | % | 81 | 81 | 81.8 | |
热空气温度 | ℃ | 130 | 116 | 120 | |
排烟温度 | ℃ | 159.6 | 148 | 148 | |
锅炉主机安装后外形尺寸(长x宽x高) | m | 19x15x12.5 | 18.5x17x13 | 20x17.6x14 |