★ 锅炉参数范围:
SZL4~30t/h(2.8~17.5MW)。
★ 技术特点:
采用双锅筒纵置式结构,分为SZL、QXL两种系列,上下两体出厂,采用单层布置,水冷拱专利技术,具有结构紧凑,操作简便、运行平稳、升温升压快、出力足、适应煤种广、安装方便等特点
耀世娱乐★ 燃煤蒸汽锅炉主要特性参数表:
技术规范:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II | ★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II | ★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII | |||
额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
额定工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
给水温度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
对流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
省煤器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
炉排有效面积 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
锅炉热效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
运输件尺寸(长x宽x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
运输件重量 | t | 30 | 21 | 25 |
配套辅机:
名称 | 型号及参数 | 型号及参数 | 型号及参数 | |||
引风机 | GY4-18 3#右0° | H=3960Pa | GY6-18 4# 右0° | H=4116Pa | GY8-18 右 0° | H=3910Pa |
电机Y180L-4B3 | N=22kw | 电机Y225S4B3 | N=37kw | 电机 Y225M-4 | N=45kw | |
鼓风机 | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
电机 Y132S2-2B3 | N=7.5kw | 电机Y132M-4 | N=7.5kw | 电机160M-4 | N=11kw | |
补给水泵 | JGGC4-8x11 | H=88m | JGGC8-8x14 | H=112m | JGGC8-112/14 | H=112m |
电机Y90L-2 | N=2.2kw | 电机Y132S1-2B5 | N=5.5kw | 电机 Y132S1-2B3 | N=5.5kw | |
调速箱 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-10P/II | 无极调速 | GL-16P/I | 无极调速 |
电机 YCT112-4A | N=0.55kw | 电机YCT112-4B | N=0.75kw | 电机 YCT132 - 4A | N=1.1kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
电机Y90L-6 | N = 1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | |
除尘器 | 多管式XTD-4 | —— | 多管式XTD-6 | —— | 多管式XTD-8 | —— |
耀世娱乐注:1、表中数据均为★号锅炉
2、燃料消耗量按应用基低位发热值5500kcal/kg煤种计算