★ 锅炉参数范围:
耀世娱乐DZL1~4t/h(0.7~2.8MW)。
★ 技术特点:
采用卧式快装外燃三回程水火管混合式布置,具有结构紧凑,起动升火快,出力足,效率高,安装维修简便,基建投资省等特点。
★ 燃煤蒸汽锅炉主要特性参数表:
技术规范:
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
★ DZL1-0.7-A II DZL1-1-A II | ★ DZL2-1-A II DZL2-1.25-A II | ★ DZL4-1.25-A II DZL4-1.57-A II | |||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | °C | 170 | 183 | 194 | |
额定给水温度 | °C | 20 | 20 | 20 | |
锅炉受热面积 | 本体 | m2 | 31.61 | 62.19 | 114.6 |
省煤器 | m2 | 21.12 | 121.12 | 38.5 | |
炉排有效面积 | m2 | 2.05 | 3.26 | 4.94 | |
适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | kg/h | 138 | 273 | 535 | |
锅炉热效率 | % | 80.1 | 79.5 | 79.5 | |
运输件尺寸(长x宽x高) | m | 5.2x2x2.9 | 5.7x2.6x3.38 | 6.6x2.65x3.55 | |
运输件重量 | tm | 12.3 | 20 | 26.7 |
配套辅机:
名称 | 型号及参数 | 型号及参数 | 型号及参数 | |||
引风机 | GY1-18 4#右0° | H=2815Pa | GY2-18 4# 右0° | H=3340Pa | GY4-18 3# 右0° | H=3960Pa |
电机 Y132S-4B | N=5.5kw | 电机 Y160M-4B | N=11kw | 电机 Y180L - 4B3 | N=22kw | |
鼓风机 | 4-72-3.2A 右315° | H=792-1300Pa | GG2-11 N0.6.3A | H=1450Pa | T4-72-4.5A 右315° | H=2539Pa |
电机Y90L-2 | N=2.2kw | 电机 Y100L-2-4 | N=3kw | 电机 Y132S2-2 | N=7.5kw | |
电动给水泵 | JGGC2-8X14 | H=126m | DG6-25X5 | H=125m | DG6-25X7 | H=175m |
电机Y90L- 2 | N=2.2kw | 电机 Y132S1-2 | N=5.5kw | 电机 Y132S2-2B3 | N=7.5kw | |
调速箱 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-5P/II | 无极调速 |
电机 YCT112-4A | N=0.55kw | 电机 YCT112-4A | N=0.55kw | 电机 YCT112-4A | N=0.55kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
电机Y90S-6 | N=0.75kw | 电机Y90S-6 | N=1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | |
除尘器 | 多管式XTD-1 | —— | 多管式XTD - 2 | —— | 多管式XTD - 4 | —— |
注:1、表中数据均为★号锅炉
2、燃料消耗量按应用基低位发热值5500kcal/kg煤种计算
耀世娱乐★ 燃煤热水锅炉主要特性参数表:
技术规范:
数据/参数 | 型 号 | 型 号 | 型 号 | ||
★ DZL0.7-0.7/95/70-A II | ★ DZL1.4-0.7/95/70-A II | ★ DZL2.8-0.7/95/70-A II | |||
额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定出口水温度 | °C | 95 | 95 | 95 | |
额定进口水温度 | °C | 70 | 70 | 70 | |
锅炉受热面积 | 本体 | m2 | 28 | 48.6 | 86.53 |
炉排有效面积 | m2 | 2.23 | 3.26 | 4.94 | |
适用燃料 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | II、III类烟煤 | ||
锅炉燃料消耗量 | kg/h | 138 | 273 | 535 | |
锅炉热效率 | % | 78.7 | 79 | 79.5 | |
运输件尺寸(长X宽X高) | m | 5.3x2.1x2.9 | 5.7x2.6x3.4 | 6.3x2.65x3.55 | |
运输件重量 | t | 13 | 21 | 23 |
配套辅机:
名称 | 型号及参数 | 型号及参数 | 型号及参数 | |||
引风机 | GY1-18 4# 右 0° | H=2544Pa | GY2-18 4# 右 0° | H=3340Pa | GY4-18 4# 右0° | H=3724Pa |
电机Y132S-4B3 | N=5.5kw | 电机 Y160M-4B3 | N=11kw | 电机 Y180L-4B3 | N=22kw | |
鼓风机 | 4-72N0.3.2A 右 315° | H=637-1020Pa | GG2-11 No.6.3A 右225° | H=921Pa | T4-72-4.5A 右315° | H=2539~1618Pa |
电机Y90L-2 | N=2.2kw | 电机Y100L-4 | N=3kw | 电机 Y132S1-2 | N=7.5kw | |
补给水泵 | JGGC2-8X14 | H=126m | JGGC2-8X14 | H=126m | JGGC4-88/11 | H=88m |
电机Y900L-2B5 | N=2.2kw | 电机Y90L-2 | N=2.2kw | 电机Y90L-2 | N=2.2kw | |
调速箱 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-5P/II | 无极调速 |
电机 YCT112-4A | N=0.55kw | 电机 YCT112-4A | N=0.55kw | 电机 YCT112-4A | N=0.55kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
电机Y90S-6 | N=0.75kw | 电机Y90L-6 | N = 1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | |
除尘器 | 多管式XTD-1 | —— | 多管式XTD-2 | —— | 多管式XTD-4 | —— |
注:1、表中数据均为★号锅炉
耀世娱乐2、燃料消耗量按应用基低位发热值5500kcal/kg煤种计算